Iedere erfenis is tot een bepaald bedrag belastingvrij. Hoe hoog dat bedrag is, dat hangt af van je “relatie” tot de overledene. De belastingdienst verhoogt het belastingvrije deel van de erfenis elk jaar een beetje. Hierna zie je een overzicht.

Belastingvrij deel van de erfenis per kind of kleinkind
Per kind of kleinkind is een deel van de erfenis belastingvrij. Heb je vier kinderen? Dan kunnen ze samen vier keer het bedrag hieronder erven voordat ze belasting betalen.
Jaar van overlijden | Belastingvrij per kind / kleinkind |
2016 | € 20.148 |
2017 | € 20.209 |
2018 | € 20.371 |
2019 | € 20.616 |
2020 | € 20.946 |
2021 | € 21.282 |
2022 | € 21.559 |
2023 | € 22.918 |
Belastingvrij deel van de erfenis voor je partner
Het bedrag dat je partner kan erven zonder belasting hangt af van het nabestaandenpensioen. Hoe meer pensioen je partner erft, des te lager de vrijstelling is.
Jaar van overlijden | Minimaal belastingvrij | Maximaal belastingvrij |
2016 | € 164.348 | € 636.180 |
2017 | € 164.842 | € 638.089 |
2018 | € 166.161 | € 643.194 |
2019 | € 168.155 | € 650.913 |
2020 | € 170.846 | € 661.328 |
2021 | € 173.580 | € 671.910 |
2022 | € 175.837 | € 680.645 |
2023 | € 186.915 | € 723.526 |
Belastingvrije erfenis voor “overige” erfgenamen
Erf je iets als broer, zus, neef, nicht, vriend of buurman? Dan val je helaas onder de kleinste vrijstelling en het hoogste tarief. Tot het bedrag hieronder betaal je geen belasting. Over het bedrag daarboven moet je wel belasting betalen.
Jaar van overlijden | Belastingvrij “overig” |
2016 | € 2.122 |
2017 | € 2.129 |
2018 | € 2.147 |
2019 | € 2.173 |
2020 | € 2.208 |
2021 | € 2.244 |
2022 | € 2.274 |
2023 | € 2.418 |
Naast de bedragen hierboven zijn er nog meer speciale regelingen. Deze gelden onder andere voor je ouders, een bedrijfsopvolger, goede doelen, de Koning en de Staat.